Государственная регистрация системы сертификации «РосТестСтандарт» в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
К оглавлению ТН ВЭД С изменениями от 01.09.2013 |
Разные промышленные товары
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции
Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:
шт | 0 | ||
9401 20 000 | – сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах: | ||
9401 20 000 1 | – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) | шт | 5 |
9401 20 000 9 | – – прочие | шт | 15.0, но не менее 0.657 евро/кг |
9401 30 000 0 | – мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями | шт | 15.0, но не менее 0.657 евро/кг |
9401 40 000 0 | – мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати | шт | 15.0, но не менее 0.657 евро/кг |
– мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов: | |||
9401 51 000 0 | – – из бамбука или ротанга | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
9401 59 000 0 | – – прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
– мебель для сидения с деревянным каркасом прочая: | |||
9401 61 000 0 | – – мебель обитая | шт | 15.0, но не менее 0.66 евро/кг |
9401 69 000 0 | – – прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
– мебель для сидения с металлическим каркасом прочая: | |||
9401 71 000 | – – обитая: | ||
9401 71 000 1 | – – – детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 |
9401 71 000 9 | – – – прочая | шт | 15.0, но не менее 0.657 евро/кг |
9401 79 000 | – – прочая: | ||
9401 79 000 1 | – – – детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 |
9401 79 000 9 | – – – прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
9401 80 000 | – мебель для сидения прочая: | ||
9401 80 000 1 | – – детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 |
9401 80 000 9 | – – прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
9401 90 | – части: | ||
9401 90 100 0 | – – сидений типа используемых в летательных аппаратах | – | 0 |
– – прочие: | |||
9401 90 300 0 | – – – из древесины | – | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
9401 90 800 | – – – прочие: | ||
9401 90 800 1 | – – – – сидений, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) | – | 0 |
9401 90 800 9 | – – – – прочие | – | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
9402 10 000 1 | – – кресла стоматологические и части к ним | – | 5 |
9402 10 000 9 | – – прочие | – | 15.0, но не менее 0.578 евро/кг |
9402 90 000 0 | – прочая | – | 5 |
Мебель прочая и ее части:
– – не превышающая по высоте 80 см: | |||
9403 10 510 0 | – – – столы письменные | – | 15.0, но не менее 0.468 евро/кг |
9403 10 580 0 | – – – прочая | – | 15.0, но не менее 0.468 евро/кг |
– – превышающая по высоте 80 см: | |||
9403 10 910 0 | – – – шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками | – | 15.0, но не менее 0.46 евро/кг |
9403 10 930 0 | – – – шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | – | 15.0, но не менее 0.468 евро/кг |
9403 10 980 0 | – – – прочая | – | 15.0, но не менее 0.468 евро/кг |
9403 20 | – мебель металлическая прочая: | ||
9403 20 200 1 | – – для гражданских воздушных судов 5) | – | 15.0, но не менее 0.5 евро/кг |
9403 20 200 9 | – – кровати | – | 15.0, но не менее 0.5 евро/кг |
9403 20 800 1 | – – для гражданских воздушных судов 5) | – | 15.0, но не менее 0.427 евро/кг |
9403 20 800 9 | – – прочая | – | 15.0, но не менее 0.46 евро/кг |
9403 30 | – мебель деревянная типа используемой в учреждениях: | ||
– – не превышающая по высоте 80 см: | |||
9403 30 110 0 | – – – столы письменные | шт | 15.0, но не менее 0.393 евро/кг |
9403 30 190 0 | – – – прочая | шт | 15.0, но не менее 0.393 евро/кг |
– – превышающая по высоте 80 см: | |||
9403 30 910 0 | – – – шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками; шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | шт | 15.0, но не менее 0.393 евро/кг |
9403 30 990 0 | – – – прочая | шт | 15.0, но не менее 0.393 евро/кг |
9403 40 | – мебель деревянная типа кухонной: | ||
9403 40 100 0 | – – мебель кухонная секционная | шт | 15.0, но не менее 0.42 евро/кг |
9403 40 900 0 | – – прочая | шт | 15.0, но не менее 0.42 евро/кг |
9403 50 000 | – мебель деревянная типа спальной: | ||
9403 50 000 1 | – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0.66 евро/кг |
9403 50 000 9 | – – прочая | шт | 15 |
9403 60 | – мебель деревянная прочая: | ||
9403 60 100 | – – мебель деревянная для столовых и жилых комнат: | ||
9403 60 100 1 | – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0.66 евро/кг |
9403 60 100 9 | – – – прочая | шт | 15 |
9403 60 300 0 | – – мебель деревянная магазинная | шт | 15, но не менее 0,8 евро за 1 кг |
9403 60 900 | – – мебель деревянная прочая: | ||
9403 60 900 1 | – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0.66 евро/кг |
9403 60 900 9 | – – – прочая | шт | 15 |
9403 70 000 1 | – – – для гражданских воздушных судов 5) | – | 15.0, но не менее 0.51 евро/кг |
9403 70 000 9 | – – – прочая | – | 15.0, но не менее 0.562 евро/кг |
– мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: | |||
9403 81 000 0 | – – из бамбука или ротанга | – | 15, но не менее 1,3 евро за 1 кг |
9403 89 000 0 | – – прочая | – | 15, но не менее 1,3 евро за 1 кг |
9403 90 | – части: | ||
9403 90 100 0 | – – из металла | – | 15.0, но не менее 0.458 евро/кг |
9403 90 300 0 | – – из древесины | – | 15.0, но не менее 0.7 евро/кг |
9403 90 900 0 | – – из прочих материалов | – | 15.0, но не менее 0.653 евро/кг |
Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
– | 18.3, но не менее 1.75 евро/кг | ||
– матрацы: | |||
9404 21 | – – из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: | ||
9404 21 100 0 | – – – из резины | шт | 18.0, но не менее 1.7 евро/кг |
9404 21 900 0 | – – – из пластмассы | шт | 19.0, но не менее 1.79 евро/кг |
9404 29 | – – из прочих материалов: | ||
9404 29 100 0 | – – – пружинные | шт | 19.0, но не менее 1.79 евро/кг |
9404 29 900 0 | – – – прочие | шт | 18.7, но не менее 1.77 евро/кг |
9404 30 000 0 | – мешки спальные | шт | 19.0, но не менее 1.79 евро/кг |
9404 90 | – прочие: | ||
9404 90 100 0 | – – пуховые или перьевые | – | 19.0, но не менее 1.79 евро/кг |
9404 90 900 0 | – – прочие | – | 18.4, но не менее 1.72 евро/кг |
Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные:
– – из пластмассы или из керамики: | |||
9405 10 210 | – – – из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 10 210 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 10 210 9 | – – – – прочие | — | 18.3 |
9405 10 400 | – – – прочие: | ||
9405 10 400 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 10 400 2 | – – – – для гражданских воздушных судов 5) | — | 15.0 |
9405 10 400 3 | – – – прочие | — | 18.3 |
9405 10 400 8 | – – – – прочие | — | 18.3 |
9405 10 500 | – – из стекла: | ||
9405 10 500 1 | – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 10 500 9 | – – – прочие | — | 18.0 |
– – из прочих материалов: | |||
9405 10 910 | – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 10 910 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 10 910 9 | – – – – прочие | — | 18.3 |
9405 10 980 | – – – прочие: | ||
9405 10 980 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 10 980 2 | – – – – из недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов 5) | — | 15.0 |
9405 10 980 8 | – – – – прочие | — | 18.3 |
9405 20 | – лампы электрические настольные, напольные или прикроватные: | ||
– – из пластмассы или из керамики: | |||
9405 20 110 | – – – из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 20 110 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 20 110 9 | – – – – прочие | — | 19.4 |
9405 20 400 | – – – прочие: | ||
9405 20 400 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 20 400 4 | – – – – из пластмассы | — | 19.4 |
9405 20 400 8 | – – – – из керамики | — | 18.8 |
9405 20 500 | – – из стекла: | ||
9405 20 500 1 | – – – для медицинских целей4) | — | 5 |
9405 20 500 9 | – – – прочие | — | 18.8 |
– – из прочих материалов: | |||
9405 20 910 | – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 20 910 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 20 910 9 | – – – – прочие | — | 18.4 |
9405 20 990 | – – – прочие: | ||
9405 20 990 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 20 990 9 | – – – – прочие | — | 18.4 |
9405 30 000 0 | – наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок | – | 18.8 |
9405 40 | – лампы электрические и осветительное оборудование, прочие: | ||
9405 40 100 | – – прожекторы и лампы узконаправленного света: | ||
9405 40 100 1 | – – – лампы узконаправленного света для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 100 9 | – – – прочие | — | 18.0 |
– – прочие: | |||
– – – из пластмассы: | |||
9405 40 310 | – – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 40 310 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 310 9 | – – – – – прочие | — | 18.5 |
9405 40 350 | – – – – предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: | ||
9405 40 350 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 350 9 | – – – – – прочие | — | 18.5 |
9405 40 390 | – – – – прочие: | ||
9405 40 390 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 390 9 | – – – – – прочие | — | 18.5 |
– – – из прочих материалов: | |||
9405 40 910 | – – – – предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||
9405 40 910 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 910 9 | – – – – – прочие | — | 18.4 |
9405 40 950 | – – – – предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: | ||
9405 40 950 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 950 9 | – – – – – прочие | — | 18.5 |
9405 40 990 | – – – – прочие: | ||
9405 40 990 1 | – – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 40 990 7 | – – – – – для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов 5) | — | 0 |
9405 40 990 8 | – – – – – прочие | — | 18.0 |
9405 50 000 0 | – неэлектрические лампы и осветительное оборудование | – | 18.8 |
9405 60 | – световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия: | ||
9405 60 20 | – – из пластмассы: | ||
9405 60 200 1 | – – для гражданских воздушных судов 5) | – | 16.3 |
9405 60 200 9 | – – прочие | – | 18.4 |
9405 60 80 | – из прочих материалов: | ||
9405 60 800 1 | – – из недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов 5) | – | 16.3 |
9405 60 800 9 | – – прочие | – | 17.5 |
– части: | |||
9405 91 | – – из стекла: | ||
9405 91 100 0 | – – – изделия для электрического осветительного оборудования (кроме прожекторов и ламп узконаправленного света) | — | 18.8 |
9405 91 900 | – – – прочие: | ||
9405 91 900 1 | – – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 91 900 9 | – – – – прочие | — | 18.8 |
9405 92 000 | – –из пластмассы: | ||
9405 92 000 1 | – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 92 000 2 | – – – части изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов 5) | — | 16.3 |
9405 92 000 8 | – – – прочие | — | 18.8 |
9405 99 000 | – – прочие: | ||
9405 99 000 1 | – – – для медицинских целей 4) | — | 5 |
9405 99 000 2 | – – – части из недрагоценных металлов изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов 5) | — | 16.3 |
9405 99 000 8 | – – – прочие | — | 18.5 |
Сборные строительные конструкции:
– | 16.3 | ||
– прочие: | |||
9406 00 200 0 | – – из древесины | – | 16.3 |
– – из черных металлов: | |||
9406 00 310 0 | – – – теплицы | – | 16.3 |
9406 00 380 | – – – прочие: | ||
9406 00 380 1 | – – – – для медицинских целей 4) | – | 5 |
9406 00 380 9 | – – – – прочие | – | 16.3 |
9406 00 800 | – – из прочих материалов: | ||
9406 00 800 1 | – – – для медицинских целей 4) | – | 5 |
9406 00 800 9 | – – – прочие | – | 16.3 |
Коды ТНВЭД
9403 — Мебель прочая и ее части:
9403 | Мебель прочая и ее части: |
9403 10 | — мебель металлическая типа используемой в учреждениях: |
9403 10 100 0 | — — столы чеpтежные (кроме указанных в товарной позиции 9017) |
— — прочая: | |
— — — не превышающая по высоте 80 см: | |
9403 10 510 0 | — — — — столы письменные |
9403 10 590 0 | — — — — прочая |
— — — превышающая по высоте 80 см: | |
9403 10 910 0 | — — — — шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками |
9403 10 930 0 | — — — — шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы |
9403 10 990 0 | — — — — прочая |
9403 20 | — мебель металлическая прочая: |
9403 20 200 0 | — — кровати |
9403 20 800 0 | — — прочая |
9403 30 | — мебель деревянная типа используемой в учреждениях: |
— — не превышающая по высоте 80 см: | |
9403 30 110 0 | — — — столы письменные |
9403 30 190 0 | — — — прочая |
— — превышающая по высоте 80 см: | |
9403 30 910 0 | — — — шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками; шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы |
9403 30 990 0 | — — — прочая |
9403 40 | — мебель деревянная типа кухонной: |
9403 40 100 0 | — — мебель кухонная, секционная |
9403 40 900 0 | — — пpочая |
9403 50 000 | — мебель деревянная типа спальной: |
9403 50 000 1 | — — стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы |
9403 50 000 9 | — — прочая |
9403 60 | — мебель деревянная прочая: |
9403 60 100 | — — мебель деpевянная для столовых и жилых комнат: |
9403 60 100 1 | — — — стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы |
9403 60 100 9 | — — — прочая |
9403 60 300 0 | — — мебель деревянная магазинная |
9403 60 900 | — — мебель деревянная прочая |
9403 60 900 1 | — — — стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы |
9403 60 900 9 | — — — прочая |
9403 70 000 0 | — мебель из пластмассы |
— мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: | |
9403 81 000 0 | — — из бамбука или ротанга |
9403 89 000 0 | — — прочая |
9403 90 | — части: |
9403 90 100 0 | — — из металла |
9403 90 300 0 | — — из древесины |
9403 90 900 0 | — — из прочих материалов |
В данную товарную позицию входят мебель и ее части, не относящиеся к предыдущим товарным позициям. В том числе мебель широкого назначения (например, буфеты, витрины, столы, столики для телефона, письменные столы, секретеры, книжные шкафы, другая мебель с полками и т.д.), а также мебель специального назначения.
В товарную позицию входит мебель для:
1) Частных жилищ, гостиниц и т.д., такая как: горки, бельевые сундуки, хлебницы, комоды, высокие комоды, пьедесталы, подставки для растений; туалетные столики; пьедестальные столики; гардеробы, бельевые прессы; подставки для прихожей, подставки для зонтов; серванты, кухонные шкафы, буфеты; ящики для продуктов; прикроватные столики; кровати (включая кровати с гардеробом, складные кровати, походные кровати, детские кроватки и т.д.); столики для шитья; скамеечки для ног, каминные решетки; заслонки от сквозняка; пепельницы на пьедесталах; музыкальные шкатулки, пюпитры и столы; детские манежи; тележки для разноса пищи (в том числе с подогревающей плитой).
2) Контор, такая как: запирающиеся шкафы для одежды, картотечные шкафы, тележки для картотек, картотеки с алфавитным указателем и т.д.
3) Школ, такая как: парты, учительские столы, стенды (для досок и т.д.).
4) Церквей, такая как: алтари, исповедальни, кафедры проповедника, скамьи для причастия, аналои и т.д.
5) Магазинов, складов, мастерских и т.д., такая как: прилавки; вешалки для платьев; стеллажи; шкафы с отделениями и выдвижными ящиками; шкафы для инструмента и т.д.; специальная мебель (с простыми или выдвижными ящиками) для печатных работ.
6) Лабораторий и технических контор, такая как: столы для микроскопов; лабораторные скамейки (в том числе со стеклянными ящиками, газовыми соплами, втулками и т.д.); вытяжные шкафы; необорудованные чертежные столы.
В товарную позицию не входят:
а) Саквояжи, дорожные сундуки и аналогичные предметы, не являющиеся мебелью (товарная позиция 4202).
б) Приставные лестницы и стремянки, козлы, столярные скамейки и аналогичные предметы, не являющиеся мебелью; они классифицируются в соответствии с составляющим их материалом (товарные позиции 4421, 7326 и т.д.).
в) Строительная арматура (например, рамы, двери и полки) для посудных шкафов (буфетов) и т.д., встраиваемых в стены (товарная позиция 4418, если они сделаны из дерева).
г) Мусорные корзины (из пластмассы, товарная позиция 3926; из рогожи или другой плетенки, товарная позиция 4602; из черных или цветных металлов, товарные позиции 7326, 7419 и т.д.).
д) Гамаки (в основном, товарная позиция 5608 или 6306).
е) Напольные зеркала, такие как высокие зеркала на ножках (псише), раздвижные зеркала для обувных магазинов, ателье и т.д. (товарная позиция 7009).
ж) Бронированные и сверхнадежные сейфы (товарная позиция 8303). С другой стороны, огнеупорные и противоударные контейнеры, стенки которых, в частности, не обладают надежной сопротивляемостью вскрытию с помощью сверления или разрезания, классифицируются в данной товарной позиции.
з) Холодильники, мороженицы и т.д. (т.е. шкафы и т.д., выглядящие как предметы мебели, но при этом оснащенные либо холодильной установкой, либо испарителем холодильной установки, или же предназначенные для размещения в них такого оборудования) (товарная позиция 8418) (см. примечание 1 (д) к данной группе).
Однако комнатные ледники, ящики для льда и аналогичные предметы, а также изолированные шкафы, не оснащенные активным холодильным элементом или не предназначенные для оснащения им, но изолируемые просто с помощью стекловолокна, пробки, шерсти и т.д. остаются в данной товарной позиции.
и) Мебель, специально предназначенная для хранения швейных машин, либо служащая для них подставкой, независимо от того, имеет ли она дополнительное назначение как обычная мебель, когда машина не используется; защитные колпаки, выдвижные ящики и доски, прочие составные части такой мебели (товарная позиция 8452).
к) Мебель, специально сконструированная как часть аппаратуры, относящейся к товарной позиции 8518 (товарная позиция 8518), товарным позициям 8519 — 8521 (товарная позиция 8522), товарным позициям 8525 — 8528 (товарная позиция 8529).
л) Столы с выдвижными ящиками с укрепленными на них инструментами, такими как пантографы (товарная позиция 9017).
м) Плевательницы для стоматологических кабинетов (товарная позиция 9018).
н) Подставки для матрацев (товарная позиция 9404).
о) Обычные светильники, прочие светильники и арматура к ним (товарная позиция 9405).
п) Бильярдные столы и прочая мебель, специально сконструированная для игр, относящаяся к товарной позиции 9504, столы для фокусов, относящиеся к товарной позиции 9505.
Коды ТН ВЭД: 9403301900 — 9403309900
9403301900
МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ОФИСНЫХ (АДМИНИСТРАТИВНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩАЯ ПО ВЫСОТЕ 80СМ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ДЕРЕВА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРАБОТАНА ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОПИТКА, ГРУНТ, ТОНИРОВКА (КРАСИТЕЛЬ), ЛАК ИЗНОСОСТОЙКИЙ), П
Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:
Москва и область (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург
9403309100
ГАРДЕРОБ ОФИСНЫЙ ИЗ ДСП В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ СЕРИИ SC: МОДЕЛЬ SC5055W-2ШТ;СЕРИИ ZCE: МОДЕЛЬ ZCE555NRN-1ШТ; СЕРИИ HPC: МОДЕЛЬ HPC502-1ШТ;HPC503-1ШТ
9403309100
ДЕРЕВЯНАЯ МЕБЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПО ВЫСОТЕ ПРЕВЫШАЮЩАЯ 80СМ
9403309100
МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ — ШКАФ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДЕТСКИХ КНИГ, ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТ.ПЛИТ, ВЫСОТОЙ 850ММ, В КОМПЛЕКТЕ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ КНИГ ВЫСОТОЙ 480ММ, АРТИКУЛ 1160 -1ШТУКА
9403309100
СТЕЛЛАЖ СРЕДНИЙ ШИРОКИЙ, ВЫПОЛНЕН ИЗ ЛДСП, ОБЛИЦОВАН МЕЛАМИНОВЫМИ ПЛЕНКАМИ:МОДЕЛЬ GRO-52, РАЗМЕР 90*40*148 СМ. ЦВЕТ ГРАНД ОРЕХ, КОЛ-ВО 15 ШТ.СТЕЛЛАЖ ВЫСОКИЙ УЗКИЙ, ВЫПОЛНЕН ИЗ ЛДСП, ОБЛИЦОВАН МЕЛАМИНОВЫМИ ПЛЕНКАМИ
9403309100
ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ЗАКРЫТЫЙ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ С ДВЕРКАМИ(ШУ1)-9 ШТ, ШКАФ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ ВЫТЯЖНОЙ,СТАЦИОНАРНЫЙ-2ШТ
9403309100
ЗАКРЫТЫЙ ОФИСНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ШКАФ,РАЗМЕР: ДЛИНА 150СМ,ШИРИНА 70СМ,ВЫСОТА 160СМ.-1ШТ. ОТКРЫТЫЙ ОФИСНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ШКАФ,РАЗМЕР:ДЛИНА 150СМ,ШИРИНА 70СМ,ВЫСОТА 160СМ.-2ШТ.
9403309100
МЕБЕЛЬ ДЕРЕВ (ДСП,ДВП) ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ СО СТЕКЛОМ-12ШТ, В НЕСОБР.ВИДЕ
9403309100
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
9403309100
ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЕ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ ПО ВЫСОТЕ 80 СМ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ: ПЛАТЯНОЙ ШКАФ 200Х900Х45 -12 ШТУК, ВЫСОКИЙ ШКАФ ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ ПЛАТЯНОЙ ШКАФ 200Х235Х45 -7 ШТУК, СРЕДНИЙ ДВУХДВЕРНЫЙ ШКАФ 130Х180Х45 -8
9403309100
МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ОФИСНЫХ (АДМИНИСТРАТИВНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ ПО ВЫСОТЕ 80СМ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ДЕРЕВА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРАБОТАНА ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОПИТКА, ГРУНТ, ТОНИРОВКА (КРАСИТЕЛЬ), ЛАК ИЗНОСОСТОЙКИЙ), ПОСТ
9403309900
БЫВШАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТОЙКА РЕСЕПШН UFFIX ИЗ ДСП, РАЗМЕР 2100Х700Х920ММ -1ШТ. — МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВЫСОТОЙ 92СМ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
9403309900
ДЕРЕВЯННЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ С ПОЛКАМИ, ДВЕРЬМИ, РАКОВИНАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ОТДЕЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА И БЕЗ НИХ — 4 ШТ., СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ И БЕЗ НИХ — 30 ШТ., ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ БЕЗ ДВЕРЕЙ — 1 ШТ.
9403309900
МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯHHАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ЛАБОРАТОРИЯХ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Единый таможенный тариф. Раздел XX.
Бесплатная консультация по телефону:
Москва и область (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!
Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.