Каждое государство, ведущее международную торговлю, имеет свой код в классификаторе стран мира. При помощи данных цифрового классификатора можно без труда определить страну происхождения товарно-материальных ценностей, а также гражданство физических лиц. Всего 250 государств и зависимых территорий имеют свои коды. Информация из КСМ используется бухгалтерами, работниками таможенной, налоговой и других служб.
Код Китая по классификатору стран мира
По номинальному внутреннему валовому продукту и объему золотовалютных резервов Китайская Народная Республика является первой страной в мире. КНР называют «фабрикой мира», так как это самый крупный мировой экспортер продукции и в каждой стране можно встретить китайские товары.
Китай состоит в большом количестве международных организаций:
- ООН;
- ВТО;
- АТЭС;
- ШОС;
- БРИКС;
- G20.
По данным международной статистики, Китай – первый в мире экспортер текстильной продукции, компьютерного оборудования и другой продукции. Страна – крупнейший поставщик продукции на европейский, американский и российский рынки. Сотрудничество с КНР – это перспективное направление в любой экономике.
ИСО определяет три разных параметра для классификации:
- альфа-2 — двухзначный буквенный;
- альфа-3 — трехзначный буквенный;
- numeric — цифровой.
Согласно классификатору ИСО Китай имеет такие обозначения:
- полное название: Китайская Народная Республика;
- название на английском: China;
- двухзначное буквенное сокращение Alpha2: CN;
- трехзначная аббревиатура Alpha3: CNH;
- номер по классификатору ISO: 156;
- часть света: Азия;
- расположение: Восточная Азия.
Код ISO используется такими службами:
- почтовыми;
- банковскими;
- таможенными;
- пограничными и другими.
Преимущество кода ISO в том, что он общепринят в мире, удобен в применении и исключает путаницу, которая может возникнуть при использовании нескольких стандартов.
ОКСМ (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001): Раздел (основной каталог)
Цифровой код | Наименование страны | Буквенный код | ||
краткое | полное | альфа-2 | альфа-2 | |
004 | АФГАНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
020 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
024 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
031 | АЗЕРБАЙДЖАН Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
048 | БАХРЕЙН Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
052 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
056 | БЕЛЬГИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Бельгия | BE | BEL |
060 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
064 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
068 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Позиция изменена: см. Историю изменений | BA | BIH | |
072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
074 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
084 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) Позиция изменена: см. Историю изменений | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
104 | МЬЯНМА Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
124 | КАНАДА | CA | CAN | |
132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
174 | КОМОРЫ Позиция изменена: см. Историю изменений | Союз Коморы | KM | COM |
175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
203 | ЧЕХИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Чешская Республика | CZ | CZE |
204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
232 | ЭРИТРЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Эритрея | ER | ERI |
233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
242 | ФИДЖИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Фиджи | FJ | FJI |
246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | AX | ALA | |
250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
270 | ГАМБИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Исламская Республика Гамбия | GM | GMB |
275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Палестина | PS | PSE |
276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
296 | КИРИБАТИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Кирибати | KI | KIR |
300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
316 | ГУАМ | GU | GUM | |
320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
328 | ГАЙАНА Позиция изменена: см. Историю изменений | Кооперативная Республика Гайана | GY | GUY |
332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
344 | ГОНКОНГ Позиция изменена: см. Историю изменений | Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики | HK | HKG |
348 | ВЕНГРИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Венгрия | HU | HUN |
352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
434 | ЛИВИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Ливия | LY | LBY |
438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
446 | МАКАО Позиция изменена: см. Историю изменений | Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики | MO | MAC |
450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
499 | ЧЕРНОГОРИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ME | MNE | |
500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
524 | НЕПАЛ Позиция изменена: см. Историю изменений | NP | NPL | |
528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
530 | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | AN | ANT | |
531 | КЮРАСАО Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | CW | CUW | |
533 | АРУБА | AW | ABW | |
534 | СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | SX | SXM | |
535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BQ | BES | |
540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
570 | НИУЭ Позиция изменена: см. Историю изменений | Ниуэ | NU | NIU |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | |
578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR |
580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | |
583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
585 | ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW |
586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
598 | ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
612 | ПИТКЕРН | PN | PCN | |
616 | ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL |
620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ Позиция изменена: см. Историю изменений | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | |
634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
638 | РЕЮНЬОН | RE | REU | |
642 | РУМЫНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | RO | ROU | |
643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BL | BLM | |
654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | SH | SHN | |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | |
660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA | |
662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
663 | СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | MF | MAF | |
666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | |
670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | |
674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN |
688 | СЕРБИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Сербия | RS | SRB |
690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC |
694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP |
703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK |
704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN |
706 | СОМАЛИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP |
728 | ЮЖНЫЙ СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Южный Судан | SS | SSD |
729 | СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Судан | SD | SDN |
732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | |
736 | СУДАН Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Республика Судан | SD | SDN |
740 | СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR |
744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | |
748 | ЭСВАТИНИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Эсватини | SZ | SWZ |
752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE |
756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | |
762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA |
768 | ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO |
772 | ТОКЕЛАУ | TK | TKL | |
776 | ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON |
780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | |
788 | ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN |
792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR |
795 | ТУРКМЕНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | TM | TKM | |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | |
798 | ТУВАЛУ | TV | TUV | |
800 | УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA |
804 | УКРАИНА | UA | UKR | |
807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Северная Македония | MK | MKD |
818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
831 | ГЕРНСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | GG | GGY | |
832 | ДЖЕРСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | JE | JEY | |
833 | ОСТРОВ МЭН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | IM | IMN | |
834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) Позиция изменена: см. Историю изменений | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
854 | БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | |
858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
862 | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
876 | УОЛЛИС И ФУТУНА Позиция изменена: см. Историю изменений | WF | WLF | |
882 | САМОА Позиция изменена: см. Историю изменений | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM |
891 | СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Сербия и Черногория | CS | SCG |
894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB |
895 | АБХАЗИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Абхазия | AB | ABH |
896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Южная Осетия | OS | OST |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений. Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии: — Позиция изменена — этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения; — Позиция включена дополнительно — этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением); — Позиция аннулирована — этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна; — Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась. Для просмотра истории изменения позиции — перейдите по соответствующей ссылке.
- Главная
- /
- ОКСМ (ОК 025-2001)
- /
- Раздел
Гонконг код
Гонконг формально находится на территории Китая, но фактически независим. Этот особый административный район имеет свою экономику. Здесь особая система налогообложения и привлекательные условия для развития бизнеса.
Согласно классификатору ИСО Гонконг имеет такие обозначения:
- Специальный административный регион Китая Гонконг;
- название на английском: Hong Kong;
- двухзначное буквенное сокращение Alpha2: HK;
- трехзначная аббревиатура Alpha3: HKG;
- номер по классификатору ИСО: 344;
- часть света: Азия;
- расположение: Восточная Азия.
Внешнеэкономическая деятельность с Гонконгом имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать в работе.
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) 44-ФЗ
На данной странице приведены сведения из общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ), которые могут применяться при подготовке и подаче заявки в соответствии с 44-ФЗ. Также вы можете скачать данные по ссылке внизу страницы.
В заявке может использоваться как полное (при наличии), так и краткое наименование страны происхождения товара
№ | Наименование страны | |
Краткое | Полное | |
1 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан |
2 | АЛБАНИЯ | Республика Албания |
3 | АНТАРКТИДА | |
4 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика |
5 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | |
6 | АНДОРРА | Княжество Андорра |
7 | АНГОЛА | Республика Ангола |
8 | АНТИГУА И БАРБУДА | |
9 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан |
10 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика |
11 | АВСТРАЛИЯ | |
12 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика |
13 | БАГАМЫ | Содружество Багамы |
14 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн |
15 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш |
16 | АРМЕНИЯ | Республика Армения |
17 | БАРБАДОС | |
18 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии |
19 | БЕРМУДЫ | |
20 | БУТАН | Королевство Бутан |
21 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия |
22 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |
23 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана |
24 | ОСТРОВ БУВЕ | |
25 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия |
26 | БЕЛИЗ | |
27 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |
28 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |
29 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова |
30 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |
31 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария |
32 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма |
33 | БУРУНДИ | Республика Бурунди |
34 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь |
35 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа |
36 | КАМЕРУН | Республика Камерун |
37 | КАНАДА | |
38 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде |
39 | ОСТРОВА КАЙМАН | |
40 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
41 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
42 | ЧАД | Республика Чад |
43 | ЧИЛИ | Республика Чили |
44 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика |
45 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
46 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |
47 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | |
48 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия |
49 | КОМОРЫ | Союз Коморы |
50 | МАЙОТТА | |
51 | КОНГО | Республика Конго |
52 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго |
53 | ОСТРОВА КУКА | |
54 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика |
55 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия |
56 | КУБА | Республика Куба |
57 | КИПР | Республика Кипр |
58 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
59 | БЕНИН | Республика Бенин |
60 | ДАНИЯ | Королевство Дания |
61 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики |
62 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
63 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор |
64 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор |
65 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея |
66 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
67 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея |
68 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика |
69 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |
70 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | |
71 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |
72 | ФИДЖИ | Республика Фиджи |
73 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика |
74 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | |
75 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика |
76 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |
77 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |
