Государственная регистрация системы сертификации «РосТестСтандарт» в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
К оглавлению ТН ВЭД С изменениями от 01.09.2013 |
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
– – свекловичный сахар: | |||
1701 12 100 | – – – для рафинирования: | ||
1701 12 100 1 | – – – – с 1 января по 30 июня | – | 250 долларов США/т |
1701 12 100 9 | – – – – с 1 июля по 31 декабря | – | 263.33 долларов США/т |
1701 12 900 | – – – прочий: | ||
1701 12 900 1 | – – – – с 1 января по 30 июня | – | 250 долларов США/т |
1701 12 900 9 | – – – – с 1 июля по 31 декабря | – | 263.33 долларов США/т |
1701 13 | – – тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной группе: | ||
1701 13 10 | – – – для рафинирования: | ||
1701 13 101 | – – – – с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 101 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 101 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 13 101 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 13 101 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 13 101 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 13 102 | – – – – с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 102 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 102 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 239 долларов США/т |
1701 13 102 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 200 долларов США/т |
1701 13 102 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 160 долларов США/т |
1701 13 102 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 120 долларов США/т |
1701 13 102 6 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 85 долларов США/т |
1701 13 102 7 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 50 долларов США/т |
1701 13 103 | – – – – с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 103 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 103 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 13 103 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 13 103 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 13 103 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 13 90 | – – – прочий: | ||
1701 13 901 | – – – – с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 901 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 901 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 13 901 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 13 901 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 13 901 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 13 902 | – – – – с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 902 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 902 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 239 долларов США/т |
1701 13 902 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 200 долларов США/т |
1701 13 902 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 160 долларов США/т |
1701 13 902 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 120 долларов США/т |
1701 13 902 6 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 85 долларов США/т |
1701 13 902 7 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 50 долларов США/т |
1701 13 903 | – – – – с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 903 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 13 903 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 13 903 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 13 903 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 13 903 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 14 | – – тростниковый сахар прочий: | ||
1701 14 10 | – – – для рафинирования: | ||
1701 14 101 | – – – – с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 101 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 101 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 14 101 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 14 101 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 14 101 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 14 102 | – – – – с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 14 102 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 102 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 239 долларов США/т |
1701 14 102 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 200 долларов США/т |
1701 14 102 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 160 долларов США/т |
1701 14 102 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 120 долларов США/т |
1701 14 102 6 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 85 долларов США/т |
1701 14 102 7 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 50 долларов США/т |
1701 14 103 | – – – – с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 14 103 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 103 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 14 103 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 14 103 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 14 103 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 14 90 | – – – прочий: | ||
1701 14 901 | – – – – с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 901 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 901 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 14 901 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 14 901 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 14 901 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 14 902 | – – – – с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 14 902 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 902 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 239 долларов США/т |
1701 14 902 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 200 долларов США/т |
1701 14 902 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 160 долларов США/т |
1701 14 902 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 120 долларов США/т |
1701 14 902 6 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 85 долларов США/т |
1701 14 902 7 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 50 долларов США/т |
1701 14 903 | – – – – с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 14 903 1 | – – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 260 долларов США/т |
1701 14 903 2 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 14 903 3 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 14 903 4 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 14 903 5 | – – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
– прочий: | |||
1701 91 00 | – – со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | ||
1701 91 001 | – – – с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 91 001 1 | – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 263.33 долларов США/т |
1701 91 001 2 | – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 91 001 3 | – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 91 001 4 | – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 91 001 5 | – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 91 002 | – – – с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 91 002 1 | – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 263.33 долларов США/т |
1701 91 002 2 | – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 239 долларов США/т |
1701 91 002 3 | – – – – при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 200 долларов США/т |
1701 91 002 4 | – – – – при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 160 долларов США/т |
1701 91 002 5 | – – – – при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 120 долларов США/т |
1701 91 002 6 | – – – – при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 85 долларов США/т |
1701 91 002 7 | – – – – при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 50 долларов США/т |
1701 91 003 | – – – с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 91 003 1 | – – – – при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 263.33 долларов США/т |
1701 91 003 2 | – – – – при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 240 долларов США/т |
1701 91 003 3 | – – – – при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 203 доллара США/т |
1701 91 003 4 | – – – – при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 171 доллар США/т |
1701 91 003 5 | – – – – при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | – | 140 долларов США/т |
1701 99 | – – прочий: | ||
1701 99 100 | – – – сахар белый: | ||
1701 99 100 1 | – – – – с 1 января по 30 июня | – | 340 долларов США/т |
1701 99 100 9 | – – – – с 1 июля по 31 декабря | – | 340 долларов США/т |
1701 99 900 | – – – прочий: | ||
1701 99 900 1 | – – – – с 1 января по 30 июня | – | 340 долларов США/т |
1701 99 900 9 | – – – – с 1 июля по 31 декабря | – | 340 долларов США/т |
Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
– – содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество | – | 5 | |
1702 19 000 0 | – – прочие | – | 5 |
1702 20 | – сахар и сироп кленовые: | ||
1702 20 100 0 | – – сахар кленовый в твердом состоянии, содержащий добавки вкусо-ароматических или красящих веществ | – | 5 |
1702 20 900 0 | – – прочие | – | 0,19 евро/кг |
1702 30 | – глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии: | ||
1702 30 100 0 | – – изоглюкоза | – | 5 |
– – прочие: | |||
1702 30 500 0 | – – – в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | – | 5 |
1702 30 900 | – – – прочие: | ||
1702 30 900 1 | – – – – патока крахмальная | – | 5 |
1702 30 900 9 | – – – – прочие | – | 5 |
1702 40 | – глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 40 100 0 | – – изоглюкоза | – | 5 |
1702 40 900 0 | – – прочие | – | 5 |
1702 50 000 0 | – фруктоза химически чистая | – | 5 |
1702 60 | – фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 60 100 0 | – – изоглюкоза | – | 5 |
1702 60 800 0 | – – сироп инулина | – | 5 |
1702 60 950 0 | – – прочие | – | 5 |
1702 90 | – прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы: | ||
1702 90 100 0 | – – мальтоза химически чистая | – | 5 |
1702 90 300 0 | – – изоглюкоза | – | 5 |
1702 90 500 0 | – – мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина | – | 5 |
– – карамельный кулер: | |||
1702 90 710 0 | – – – содержащий 50 мас.% или более сахарозы в сухом состоянии | – | 0,207 евро/кг |
– – – прочие: | |||
1702 90 750 0 | – – – – в виде порошка, агломерированного или неагломерированного | – | 18 |
1702 90 790 0 | – – – – прочие | – | 0,207 евро/кг |
1702 90 800 0 | – – сироп инулина | – | 5 |
1702 90 950 0 | – – прочие | – | 18 |
Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
– | 5 | ||
1703 90 000 0 | – прочая | – | 5 |
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
1704 10 100 0 | – – содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | – | 16.7, но не менее 1.0 евро/кг |
1704 10 9 | – – содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза): | ||
1704 10 900 1 | – – жевательная резинка в полосках | – | 16.7, но не менее 1.0 евро/кг |
1704 10 900 9 | – – прочая | – | 16.7, но не менее 0.46 евро/кг |
1704 90 | – прочие: | ||
1704 90 100 0 | – – экстракт солодки, или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | – | 18.0, но не менее 0.23 евро/кг |
1704 90 300 0 | – – шоколад белый | – | 17.3, но не менее 0.217 евро/кг |
– – прочие: | |||
1704 90 510 0 | – – – пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более | – | 18.0, но не менее 0.227 евро/кг |
1704 90 550 0 | – – – пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | – | 9 |
1704 90 610 0 | – – – покрытые сахаром (дражированные) товары | – | 18.0, но не менее 0.227 евро/кг |
– – – прочие: | |||
1704 90 650 0 | – – – – кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | – | 18.5, но не менее 0.209 евро/кг |
1704 90 710 0 | – – – – леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | – | 18.0, но не менее 0.227 евро/кг |
1704 90 750 0 | – – – – тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | – | 18.7, но не менее 0.15 евро/кг |
– – – – прочие: | |||
1704 90 810 0 | – – – – – отпрессованные таблетки | – | 18.0, но не менее 0.227 евро/кг |
1704 90 990 0 | – – – – – прочие | – | 17.3, но не менее 0.2 евро/кг |
Коды ТН ВЭД: 1905201000 — 1905203000
1905201000
ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ, ПРЯНИЧНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 30% САХАРОЗЫ, ВСЕГО 1200ШТ
Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:
Москва и область (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург
1905201000
ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ — ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ, «LAMBERTZ HERTZ STREN BREZ./GINGERBREAD», ПОКРЫТЫЕ ШОКОЛАДОМ, СОДЕРЖ. МЕНЕЕ 30 МАС.% САХАРОЗЫ, В КОМБИНИРОВАННЫХ УПАКОВКАХ, КОД ОКП 913323
1905203000
АРТ.ЯП03786М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С НАЧИНКОЙ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА -210КГ, АРТ.ЯП03787М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С НАЧИНКОЙ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА С ОРЕХАМИ -210КГ, АРТ.ЯП03788М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С ШОКОЛАДНО-МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ -42КГ, АРТ.ЯП
1905203000
ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ (GINGER THINS TIN),СОДЕРЖАЩЕЕ 27 МАС.% САХАРОЗЫ.,АРТ.:1304741-4320 ЖЕСТ.БАНОК ПО 400 ГР В 360 КАРТ.КОРОБАХ НА 10 ПОДДОНАХ.(ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО-2899.60 КГ.)
1905203000
ПРЯНИКИ С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРОЗЫ 30-50%:»ПРЯНИКИ МИНИ» ТМ»ШТУЧКИ» ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ: КЛАССИЧЕСКИЕ (ПАКЕТ 16Х300Г)-30КОР., ШОКОЛАДНЫЕ (ПАКЕТ 16Х300Г)-30КОР.
1905203000
ПРЯНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,СОДЕРЖ.БОЛЕЕ 30 МАС.% САХАРОЗЫ:ПРЯНИК: «ЛАКОМСТВО» 8*800 ГР-56 КОРОБОК.
1905203000
ПРЯНИКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ САХАРНОЙ ГЛАЗУРЬЮ, СОДЕРЖ. 44.6 МАС.% САХАРОЗЫ: «НА ЗДОРОВЬЕ» РЖАНЫЕ, «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ» С КАКАО; «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ» С КАКАО И АРАХИСОМ, «С АБРИКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ» — НЕТТО ПО 500Г, ВЕС ТАРЫ 300Г, ГОСТ 15810-96 256ШТ.*3
1905203000
ИМБИРHОЕ ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕHЬЕ С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА 32 МАС%: «ШОКОЛАД» В УПАКОВКАХ ПО 125 ГР-5400 ШТ, «ОРИГИНАЛ» В УПАКОВКАХ ПО 125 ГР-2040 ШТ, «ЭСПРЕССО» В УПАКОВКАХ ПО 125 ГР-2760 ШТ, «ИМБИРНОЕ» В УПАКОВКАХ ПО 300 ГР-1152 ШТ
1905203000
АРТ.ЯП03786М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С НАЧИНКОЙ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА -70КГ, АРТ.ЯП03787М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С НАЧИНКОЙ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА С ОРЕХАМИ -70КГ, АРТ.ЯП03788М101 ПРЯНИК «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» С ШОКОЛАДНО-МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ -35КГ, АРТ.ЯП08
1905203000
ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ — ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ — «KINKARTZ» ,СОДЕРЖ. БОЛЕЕ 30 МАС.% САХАРОЗЫ, 17709 KINKARTZ «CONTRELLA» ПРЯНИКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ, (200 GR X 28), (КОМБ.УП.), ВЕС НЕТТО БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 1344 КГ,КОД ОКП 913323
Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Единый таможенный тариф. Раздел IV.
Бесплатная консультация по телефону:
Москва и область (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!
Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.