Государственная регистрация системы сертификации «РосТестСтандарт» в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
К оглавлению ТН ВЭД С изменениями от 01.09.2013 |
Текстильные материалы и текстильные изделия
Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
6101 20 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6101 20 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6101 30 | – из химических нитей: | ||
6101 30 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6101 30 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6101 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6101 90 200 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6101 90 800 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
6102 10 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.63 евро/кг |
6102 10 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.87 евро/кг |
6102 20 | – из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6102 20 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.75 евро/кг |
6102 20 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.87 евро/кг |
6102 30 | – из химических нитей: | ||
6102 30 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.63 евро/кг |
6102 30 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.63 евро/кг |
6102 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6102 90 100 0 | – – пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.63 евро/кг |
6102 90 900 0 | – – куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия | шт | 10.0, но не менее 2.63 евро/кг |
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
6103 10 100 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6103 10 900 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
– комплекты: | |||
6103 22 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6103 23 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 29 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6103 29 000 1 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 29 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
– пиджаки и блайзеры: | |||
6103 31 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 32 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 33 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6103 39 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
– брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты: | |||
6103 41 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6103 42 | – – из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6103 42 000 1 | – – брюки и бриджи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 42 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.98 евро/кг |
6103 430 | – – из синтетических нитей: | ||
6103 43 000 1 | – – брюки и бриджи | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6103 43 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 49 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6103 49 000 1 | – – брюки и бриджи | шт | 10.0, но не менее 2.3 евро/кг |
6103 49 000 2 | – – из искусственных нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6103 49 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
– – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг | |
6104 19 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6104 19 200 0 | – – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 19 9 | – – – из прочих текстильных материалов: | ||
6104 19 900 1 | – – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.3 евро/кг |
6104 19 900 9 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
– комплекты: | |||
6104 22 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6104 23 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6104 29 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6104 29 100 0 | – – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 29 900 0 | – – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
– жакеты и блайзеры: | |||
6104 31 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 32 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 33 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6104 39 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
– платья: | |||
6104 41 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 42 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 43 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6104 44 000 0 | – – из искусственных нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 49 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
– юбки и юбки-брюки: | |||
6104 51 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 52 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 53 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 59 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг | |
– брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты: | |||
6104 61 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: | ||
6104 61 000 1 | – – брюки и бриджи | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
6104 61 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 62 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 63 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 69 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6104 69 000 1 | – – брюки и бриджи | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 69 000 2 | – – из искусственных нитей | шт | 10.0, но не менее 2.4 евро/кг |
6104 69 000 9 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 2.29 евро/кг |
Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг | ||
6105 20 | – из химических нитей: | ||
6105 20 100 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6105 20 900 0 | – – из искусственных нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6105 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6105 90 100 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6105 90 900 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг | ||
6106 20 000 0 | – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6106 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6106 90 100 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 3 евро за 1 кг |
6106 90 300 0 | – – из шелковых нитей или из пряжи из шелковых отходов | шт | 10, но не менее 3 евро за 1 кг |
6106 90 500 0 | – – из льняных волокон или волокна рами | шт | 10, но не менее 3 евро за 1 кг |
6106 90 900 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 3 евро за 1 кг |
Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
– – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг | |
6107 12 000 0 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6107 19 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– ночные сорочки и пижамы: | |||
6107 21 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.9 евро/кг |
6107 22 000 0 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6107 29 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– прочие: | |||
6107 91 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.9 евро/кг |
6107 99 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.9 евро/кг |
Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
– – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг | |
6108 19 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– трусы и панталоны: | |||
6108 21 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
6108 22 000 0 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6108 29 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– ночные сорочки и пижамы: | |||
6108 31 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.9 евро/кг |
6108 32 000 0 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6108 39 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– прочие: | |||
6108 91 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6108 92 000 0 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6108 99 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг | ||
6109 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6109 90 2 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных или из химических нитей: | ||
6109 90 200 1 | – – из химических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6109 90 200 9 | – – прочие | шт | 1.75 евро/кг |
6109 90 900 0 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
– – из шерстяной пряжи: | |||
6110 11 100 0 | – – – свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
– – – прочие: | |||
6110 11 300 0 | – – – – для мужчин или мальчиков | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
6110 11 900 0 | – – – – для женщин или девочек | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6110 12 | – – из пряжи из тонкого волоса кашмирской козы: | ||
6110 12 1 | – – – для мужчин или мальчиков: | ||
6110 12 100 1 | – – – для мужчин или мальчиков | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
6110 12 100 9 | – – – для мужчин или мальчиков | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6110 12 9 | – – – для женщин или девочек: | ||
6110 12 900 1 | – – – свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
6110 12 900 9 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
6110 19 | – – прочие: | ||
6110 19 1 | – – – для мужчин или мальчиков: | ||
6110 19 100 1 | – – – свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
6110 19 100 9 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
6110 19 9 | – – – для женщин или девочек: | ||
6110 19 900 1 | – – – свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
6110 19 900 9 | – – – прочие | шт | 10, но не менее 3 евро за 1 кг |
6110 20 | – из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6110 20 100 0 | – – легкие тонкие джемперы и пуловеры трикотажной вязки с воротом «поло» или высоким одинарным или двойным воротом | шт | 1.75 евро/кг |
– – прочие: | |||
6110 20 910 0 | – – – для мужчин или мальчиков | шт | 1.75 евро/кг |
6110 20 990 0 | – – – для женщин или девочек | шт | 1.75 евро/кг |
6110 30 | – из химических нитей: | ||
6110 30 100 0 | – – легкие тонкие джемперы и пуловеры трикотажной вязки с воротом «поло» или высоким одинарным или двойным воротом | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– – прочие: | |||
6110 30 910 0 | – – – для мужчин или мальчиков | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6110 30 990 0 | – – – для женщин или девочек | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6110 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
6110 90 100 0 | – – из льняных волокон или волокна рами | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
6110 90 900 0 | – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.88 евро/кг |
Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
6111 20 100 0 | – – перчатки, варежки и митенки | пар | 10.0, но не менее 1.4 евро/кг |
6111 20 900 0 | – – прочие | – | 10.0, но не менее 1.4 евро/кг |
6111 30 | – из синтетических нитей: | ||
6111 30 100 0 | – – перчатки, варежки и митенки | пар | 10.0, но не менее 1.4 евро/кг |
6111 30 900 0 | – – прочие | – | 10.0, но не менее 1.4 евро/кг |
6111 90 | – из прочих текстильных материалов: | ||
– – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: | |||
6111 90 110 0 | – – – перчатки, варежки и митенки | пар | 10.0, но не менее 1.43 евро/кг |
6111 90 190 0 | – – – прочие | – | 10.0, но не менее 1.367 евро/кг |
6111 90 900 0 | – – прочие | – | 10.0, но не менее 1.367 евро/кг |
Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
– – из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг | |
6112 12 000 0 | – – из синтетических нитей | шт | 10.0, но не менее 1.9 евро/кг |
6112 19 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 20 000 0 | – лыжные костюмы | шт | 10.0, но не менее 1.83 евро/кг |
– купальные костюмы мужские или для мальчиков: | |||
6112 31 | – – из синтетических нитей: | ||
6112 31 100 0 | – – – содержащие 5 мас.% или более резиновой нити | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 31 900 0 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 39 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6112 39 100 0 | – – – содержащие 5 мас.% или более резиновой нити | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 39 900 0 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
– купальные костюмы женские или для девочек: | |||
6112 41 | – – из синтетических нитей: | ||
6112 41 100 0 | – – – содержащие 5 мас.% или более резиновой нити | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 41 900 0 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 49 | – – из прочих текстильных материалов: | ||
6112 49 100 0 | – – – содержащие 5 мас.% или более резиновой нити | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
6112 49 900 0 | – – – прочие | шт | 10.0, но не менее 1.92 евро/кг |
Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
– | 18.3 | ||
6113 00 900 0 | – прочие | – | 18.3 |
Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
– | 18.3 | ||
6114 30 000 0 | – из химических нитей | – | 18.3 |
6114 90 000 0 | – из прочих текстильных материалов | – | 18.3 |
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
6115 10 100 0 | – – чулки для страдающих варикозным расширением вен из синтетических нитей | пар | 5 |
6115 10 900 | – – прочие: | ||
6115 10 900 1 | – – – колготы для страдающих варикозным расширением вен из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити 67 дтекс или более | шт | 5 |
6115 10 900 2 | – – – гольфы для страдающих варикозным расширением вен из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити 67 дтекс или более | пар | 5 |
6115 10 900 9 | – – – прочие | пар | 5 |
– колготы прочие: | |||
6115 21 000 0 | – – из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс | шт | 14 |
6115 22 000 0 | – – из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити 67 дтекс или более | шт | 14 |
6115 29 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | шт | 14 |
6115 30 | – чулки или гольфы женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, прочие: | ||
– – из синтетических нитей: | |||
6115 30 110 0 | – – – гольфы | пар | 14 |
6115 30 190 0 | – – – прочие | пар | 14 |
6115 30 900 0 | – – из прочих текстильных материалов | пар | 14 |
– прочие: | |||
6115 94 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | пар | 12 |
6115 95 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | пар | 13.3 |
6115 96 | – – из синтетических нитей: | ||
6115 96 100 0 | – – – гольфы | пар | 13.3 |
– – – прочие: | |||
6115 96 910 0 | – – – – женские чулки | пар | 14 |
6115 96 990 0 | – – – – прочие | пар | 14 |
6115 99 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | пар | 14 |
Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
6116 10 200 0 | – – перчатки, пропитанные или с покрытием резиной | пар | 13.5 |
6116 10 800 0 | – – прочие | пар | 13.5 |
– прочие: | |||
6116 91 000 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | пар | 10 |
6116 92 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | пар | 14 |
6116 93 000 0 | – – из синтетических нитей | пар | 14 |
6116 99 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | пар | 14 |
Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
шт | 19.2 | ||
6117 80 | – принадлежности прочие: | ||
6117 80 100 | – – трикотажные машинного или ручного вязания, эластичные или прорезиненные: | ||
6117 80 100 1 | – – – рукава для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей | шт | 10 |
6117 80 100 9 | – – – прочие | – | 18.8 |
6117 80 8 | – – прочие: | ||
6117 80 800 1 | – – галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | – | 18 |
6117 80 800 9 | – – прочие | – | 18.8, но не менее 1.44 евро/кг |
6117 90 000 0 | – части | – | 19.2 |
Как узнать товар по штрих-коду онлайн
Для проверки товаров по штрихкоду есть множество онлайн-сервисов. Давайте протестируем их, для проверки возьмем вот эту вот колбасу из Пятерочки:
Progaonline
Форма для ввода кода расположена здесь: https://progaonline.com/kod. Вводим наш код, получаем сведения: колбаса красной цены из России, 300 грамм, штрихкод – подлинный. Здесь, кстати, можно проверить до 30 товаров одновременно.
Barcodesdatabase
Ссылка на нужную нам страницу: https://barcodesdatabase.org/barcode-search/. Вводим наш код – никакого результата, хотя сайт говорит, что код имеет право на существование – проверочная цифра верна.
Учитывая, что эта база предназначена больше для товаров из ЕС и США – неудивительно, что в базе ничего не нашлось.
Service-online
Еще один русскоязычный сервис для онлайн-проверки товаров. Ссылка на страницу проверки: https://service-online.su/text/shtrih-kod/. Вводим 4620031670735, жмем «Проверить» – получаем информацию:
Можно сделать вывод, что товары из СНГ лучше искать в русскоязычных базах, товары из других стран – в англоязычных базах.
Как сделать штрих-код для товара самостоятельно
Сделать штрих код на товар самостоятельно проще всего в специально разработанных для этого сервисах. Как пример: https://barcode.tec-it.com/ru/EAN13
Выбираете тип штрихкода, выбираете начальные данные, задаете параметры последовательности – получаете список штрихкодов и картинки линий штрихкода для скачивания.
А вот получить разрешение на использование штрихкодов – куда сложнее. Выдачей разрешений занимается компаний GS1. Вам нужно написать заявление на вступление в Ассоциацию автоматической идентификации (нужна подпись руководителя и печать), оплатить это вступление (25 000 рублей) и послать заявление + чек на рассмотрение. Вас примут в Ассоциацию, после чего можно будет пользоваться штрихкодами. За членство нужно ежегодно платить 15 000 рублей.
Вместо вывода
Штрихкод – это уникальный набор цифр и соответствующих им графических символов, который маркирует определенный товар и позволяет отличить один товар от другого. Штрихкоды бывают разными и по виду, и по длине, но самый распространенный – EAN-13, состоящий из 13 цифр. Он содержит в себе код страны, производителя и товара, последний символ – проверочный. Несмотря на информативность для магазинов, штрихкод дает очень мало информации для обычного человека – по нему можно плюс-минус достоверно узнать страну производителя и его идентификатор, информацию непосредственно о товаре он не содержит.