Коды валют по ISO 4217 — это международный стандарт, устанавливающий с 1978г. трёх буквенные алфавитные и трёхзначные цифровые коды валют. Например
- российский рубль — RUB (алфавитный код) и 643 (цифровой код);
- доллар США — USD (840);
- евро — EUR (978);
- белорусский рубль — BYN (933);
- украинская гривна — UAN (980).
| № | Госу- дарст- во | Нацио- наль- ная валюта | Тикер | Код валю- ты | Размен- ная монета | Финан- совый регу- лятор | |
| Валюты стран Европы | |||||||
| 1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент(1:100) | FMA и НБ Австрии |
| 2 | Андорра | INAF и Финансовое управление Андорры | |||||
| 3 | Бельгия | FSMA | |||||
| 4 | Ватикан | Банк Ватикана и Институт религиозных дел Ватикана | |||||
| 5 | Германия | BaFin | |||||
| 6 | Греция | CMC | |||||
| 7 | Ирландия | CBI и ЦБ Ирландии | |||||
| 8 | Испания | CNMV | |||||
| 9 | Италия | Consob | |||||
| 10 | Кипр | CySEC | |||||
| 11 | Латвия | FCMC и Банк Латвии | |||||
| 12 | Литва | LSC и Банк Литвы | |||||
| 13 | Люксембург | CSSF | |||||
| 14 | Мальта | MFSA | |||||
| 15 | Монако | CCAF | |||||
| 16 | Нидерланды | AMF и Нидер- ландский банк | |||||
| 17 | Португалия | CMVM | |||||
| 18 | Сан-Марино | BCSM и ЦБ Республики Сан-Марино | |||||
| 19 | Словакия | NBS и НБ Словакии | |||||
| 20 | Словения | СФС | |||||
| 21 | Финляндия | FIN-FSA | |||||
| 22 | Франция | ACPR и Банк Франции | |||||
| 23 | Черногория | ЦБ Черногории | |||||
| 24 | Эстония | FSAEE и Банк Эстонии | |||||
| 25 | Албания | Албанский лек | Банк Албании | ALL | 008 | Киндарка (1:100) | ЦБ Албании |
| 26 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | 933 | Копейка (1:100) | НББ, АРФИН |
| 27 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | 975 | Стотинка (1:100) | BNB |
| 28 | Босния и Герцеговина | Конверти- руемая марка | ЦБ БиГ | BAM | 977 | Фенинг (1:100) | ЦБ БиГ |
| 29 | Велико- британия | Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | 826 | Пенни (1:100) | FCA |
| 30 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | 348 | — | НБ Венгрии |
| 31 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | Казначейство Гибралтара | GIP | 292 | Пенни (1:100) | Казначейство Гибралтара |
| 32 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | 208 | Эре (1:100) | DFSA |
| 33 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | 352 | — | FSA |
| 34 | Лихтенштейн | Швейцарский франк | Банк Лихтенштейна | CHF | 756 | Сантим (1:100) | Банк Лихтенштейна |
| 35 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | 498 | Бан (1:100) | НБ Молдовы |
| 36 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | 578 | Эре (1:100) | NFSA |
| 37 | Польша | Польский злотый | НБ Польши | PLN | 985 | Грош (1:100) | PFSA |
| 38 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | 946 | Бан (1:100) | CNVMR |
| 39 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | 643 | Копейка (1:100) | Банк России |
| 40 | Северная Македония | Македонский динар | НБ Македонии | MKD | 807 | Дени (1:100) | НБ Македонии |
| 41 | Сербия | Сербский динар | НБ Сербии | RSD | 941 | Пара (1:100) | НБ Сербии |
| 42 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | 980 | Копейка (1:100) | НКЦПФР |
| 43 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | 203 | Геллер (1:100) | НБ Чехии |
| 44 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | 191 | Липа (1:100) | HANFA |
| 45 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | 752 | Эре (1:100) | |
| 46 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | 756 | Сантим (1:100) | FINMA |
| Финансы Океании | |||||||
| 47 | Австралия | Австралийс- кий доллар | РБ Австралии | AUD | 036 | Цент (1:100) | ASIC |
| 48 | Вануату | Вануатский вату | Резервный банк Вануату | VUV | 548 | нет | VFSC |
| 49 | Кирибати | Австралийс- кий доллар | РБ Австралии | AUD | 036 | Цент (1:100) | ASIC |
| 50 | Маршалловы острова | Доллар США | ФРС | USD | 840 | Цент (1:100) | SEC |
| 51 | Микронезия | Доллар США | ФРС | USD | 840 | Цент (1:100) | SEC |
| 52 | Науру | Австралийс- кий доллар | РБ Австралии | AUD | 036 | Цент (1:100) | ASIC |
| 53 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | 554 | Цент (1:100) | FSPR, NZX |
| 54 | Папуа-Новая Гвинея | Кина | Банк Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 598 | Тойя (1:100) | Банк Папуа – Новой Гвинеи |
| 55 | Самоа | Самоанская тала | Централь- ный банк Самоа | WST | 882 | Сене (1:100) | ЦБ Самоа |
| 56 | Соломо- новы Острова | Доллар Соломоновых Островов | ЦБ Соломо- новых — Островов | SBD | 090 | Цент (1:100) | ЦБ Соломо- новых Островов |
| 57 | Тонга | Паанга | НБ Тонга | TOP | 776 | Сенити (1:100) | НБ Тонга |
| 58 | Тувалу | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | 036 | Цент (1:100) | ASIC |
| 59 | Фиджи | Доллар Фиджи | Резервный банк Фиджи | FJD | 242 | Цент (1:100) | РБ Фиджи |
| Валюты стран Азии | |||||||
| 60 | Азербайджан | Азербайд- жанский манат | ЦБ Азербайджана | AZN | 944 | Гяпик (1:100) | ПНФРА |
| 61 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | 051 | Лума (1:100) | ЦБ Армении |
| 62 | Афганистан | Афганский афгани | Да Афганистан Банк | AFN | 971 | Пул (1:100) | Да Афганистан банк |
| 63 | Бангладеш | Бангла- дешская така | Банк Бангладеш | BDT | 050 | Пойша (1:100) | Банк Бангладеш |
| 64 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | 048 | Филс (1:1000) | ЦБ Бахрейна |
| 65 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | 096 | Цент (1:100) | УДОБ |
| 66 | Бутан | Нгултрум | КВУ Бутана | BTN | 064 | Чертум (1:100) | КВУ Бутана |
| 67 | Восточный Тимор (Тимор- Лесте) | Доллар США | ЦБ Тимор-Лесте | USD и TLD | 840 | Цент США (1:100) и Тиморское сентаво | ЦБ Тимор-Лесте |
| 68 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | 704 | — | ГБ Вьетнама |
| 69 | Гонконг | Гонконгский доллар | УДО Гонконга | HKD | 344 | Цент (1:100) | SFC |
| 70 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | 981 | Тетри (1:100) | НБ Грузии |
| 71 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | 376 | Агора | ISA |
| 72 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | 356 | Пайса (1:100) | SEBI |
| 73 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | 360 | Цент (1:100) | Bappebti |
| 74 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | 400 | Фило (1:1000) | JSC |
| 75 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | 368 | Фило (1:1000) | ЦБ Ирака |
| 76 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | 364 | Динар (1:100) | ЦБ Ирана |
| 77 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | 886 | Филс (1:100) | ЦБ Йемена |
| 78 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | 398 | Тиын (1:100) | AIFC |
| 79 | Камбоджа | Камбоджийский риель | НБ Камбоджи | KHR | 116 | Цент (1:100) | SECC |
| 80 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | 634 | Дирхам (1:100) | QFC |
| 81 | Киргизия | Киргизский сом | НБ Кыргызстана | KGS | 417 | Тыйын (1:100) | НБ КР |
| 82 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | 156 | Фынь (1:100) | CSRC |
| 83 | КНДР | Северо- корейская вона | ЦБ КНДР | KPW | 408 | Чон (1:100) | ЦБ КНДР |
| 84 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | 414 | Филс (1:1000) | ЦБ Кувейта |
| 85 | Лаос | Лаосский кип | Банк Лаосской НДР | LAK | 418 | Ат (1:100) | БЛНДР |
| 86 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | 422 | Пиастр (1:100) | Банк Ливана |
| 87 | Макао | Патака Макао | УДОМ | MOP | 446 | АВО (1:100) | MMA |
| 88 | Малайзия | Малазийский ринггит | Банк Негара Малайзия | MYR | 458 | Цент (1:100) | Labuan FSA |
| 89 | Мальдивы | Мальдивская руфия | Банк Мальдив | MVR | 462 | Лари (1:100) | Банк Мальдив |
| 90 | Монголия | Монгольский тугрик | Банк Монголии | MNT | 496 | Мунгу (1:100) | КФРМ |
| 91 | Мьянма | Мьянманский кьят | ЦБ Мьянмы | MMK | 104 | Пья (1:100) | ЦБ Мьянмы |
| 92 | Непал | Непальская рупия | Непал Растра Банк | NPR | 524 | Пайса (1:100) | НРБ |
| 93 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | 784 | Филс (1:100) | Dubai FSA |
| 94 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | 512 | Байза (1:1000) | ЦБ Омана |
| 95 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | 586 | Пайса (1:100) | SECP |
| 96 | Республика Корея | Южно- корейская вона | Банк Южной Кореи | KRW | 410 | — | FSC |
| 97 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | 682 | Халал (1:100) | CMA |
| 98 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | 702 | Цент (1:100) | MAS |
| 99 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | 760 | Пиастр (1:100) | ЦБ Сирии |
| 100 | Таджикистан | Таджикский сомони | НБ Таджикистана | TJS | 972 | Дирам (1:100) | НБ Таджикистана |
| 101 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | 764 | Сатанг (1:100) | Bank of Thailand |
| 102 | Тайвань | Новый тайваньский доллар | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) | TWD | 901 | Фынь (1:100) | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) |
| 103 | Туркменистан | Туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | 934 | Тенге (1:100) | ЦБ Туркмении |
| 104 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | 949 | Куруш (1:100) | CMB |
| 105 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | 860 | Тийин (1:100) | ЦБ РУ |
| 106 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | 608 | Сентаво (1:100) | SEC |
| 107 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | LKR | 144 | Цент (1:100) | CBSL |
| 108 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | 392 | — | JSDA |
| Валюты Северной Америки | |||||||
| 109 | Антигуа и Барбуда | Восточно- карибский доллар | Восточно- карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | Восточнокарибский ЦБ; |
| 110 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ Багамских островов | BSD | 044 | Цент (1:100) | SCB |
| 111 | Барбадос | Барбадосский доллар | ЦБ Барбадоса | BBD | 052 | Цент (1:100) | ЦБ Барбадоса |
| 112 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | 084 | Цент (1:100) | IFSC |
| 113 | Бермудские острова | Бермудский доллар | УДО Бермудских островов | BMD | 060 | Цент (1:100) | BMA |
| 114 | Гаити | Гаитянский гурд | Банк Республики Гаити | HTG | 332 | Сантим (1:100) | Банк Республики Гаити |
| 115 | Гватемала | Гватемальский кетсаль | Банк Гватемалы | GTQ | 320 | Сентаво (1:100) | Банк Гватемалы |
| 116 | Гондурас | Гондурасская лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | 340 | Сентаво (1:100) | IFSC |
| 117 | Гренада | Восточно- карибский доллар | Восточно- карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | Восточнокарибский ЦБ |
| 118 | Доминика | Восточно- карибский доллар | Восточно- карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | Восточно-Карибский ЦБ |
| 119 | Доминиканская Республика | Домини- канское песо | ЦБ ДР | DOP | 214 | Сентаво (1:100) | DFSU |
| 120 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | 124 | Цент (1:100) | IIROC |
| 121 | Коста-Рика | Костариканский колон | ЦБ Коста-Рики | CRC | 188 | Сентимо (1:100) | ЦБ Коста-Рики |
| 122 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | 192 | Сентаво (1:100) | ЦБ Кубы |
| 123 | Мексика | Мексиканский песо | Банк Мексики | MXN | 484 | Сентаво (1:100) | CNBV |
| 124 | Никарагуа | Никара- гуанская кордоба | ЦБ Никарагуа | NIO | 558 | Сентаво (1:100) | ЦБ Никарагуа |
| 125 | Панама | Панамский бальбоа | НБ Панамы | PAB | 590 | Сентисимо (1:100) | НБ Панамы |
| 126 | Сальвадор | доллар США | ЦРБ Сальвадора | USD | 840 | Цент (1:100) | ЦРБ Сальвадора |
| 127 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно- карибский доллар | Восточно- Карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | FSA St. VG |
| 128 | Сент-Китс и Невис | Восточно- карибский доллар | Восточно- карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | Восточно-Карибский ЦБ |
| 129 | Сент-Люсия | Восточно- карибский доллар | Восточно- карибский ЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | Восточно-Карибский ЦБ |
| 130 | США | Доллар США | ФРС | USD | 840 | Цент (1:100) | |
| 131 | Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | ЦБ Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Цент (1:100) | ЦБ Тринидада и& Тобаго |
| 132 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | 388 | Цент (1:100) | FSC |
| Фидуциарные валюты Южной Америки | |||||||
| 133 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ Аргентины | ARS | 032 | Сентаво (1:100) | CNV |
| 134 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | 068 | Сентаво (1:100) | ЦБ Боливии |
| 135 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | 986 | Сентаво (1:100) | CVM |
| 136 | Венесуэла | Суверенный боливар | ЦБ Венесуэлы | VES | 928 | Сетимо (1:100) | ЦБ Венесуэлы |
| 137 | Гайана | Гайанский доллар | Банк Гайаны | GYD | 328 | Цент (1:100) | Банк Гайаны |
| 138 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | 170 | Сентаво (1:100) | BCSC |
| 139 | Парагвай | Парагвайский гуарани | ЦБ Парагвая | PYG | 600 | Сентимо (1:100) | ЦБ Парагвая |
| 140 | Перу | Перуанский соль | ЦРБ Перу | PEN | 604 | Сентимо (1:100) | SBS, SMV |
| 141 | Суринам | Суринамский доллар | ЦБ Суринама | SRD | 968 | Цент (1:100) | ЦБ Суринама |
| 142 | Уругвай | Уругвайское песо | ЦБ Уругвая | UYU | 858 | Сентесимо (1:100) | ЦБ Уругвая |
| 143 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | 152 | — | SBIF |
| 144 | Эквадор | доллар США | ЦБ Эквадора | USD | 840 | Цент (1:100) | ЦБ Эквадора |
| Официальные валюты Африки | |||||||
| 145 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | 012 | Сантим (1:100) | Банк Алжира |
| 146 | Ангола | Ангольская кванза | НБ Анголы | AOA | 973 | Сентимо (1:100) | НБ Анголы |
| 147 | Бенин | Западно- африканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 952 | — | ЦБ ЗАГ |
| 148 | Ботсвана | Ботсванская пула | Банк Ботсваны | BWP | 072 | Тхебе (1:100) | Банк Ботсваны |
| 149 | Буркина-Фасо | Западно- африканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 952 | — | ЦБ ЗАГ |
| 150 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | 108 | БРБ | |
| 151 | Габон | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 152 | Гамбия | Гамбийский даласи | ЦБ Гамбии | GMD | 270 | Бутут (1:100) | ЦБ Гамбии |
| 153 | Гана | Ганский седи | Банк Ганы | GHC | 936 | Песева (1:100) | Банк Ганы |
| 154 | Гвинея | Гвинейский франк | ЦБ Гвинейской Республики | GNF | 324 | Сантим (1:100) | ЦБ Гвинейской Республики |
| 155 | Гвинея-Бисау | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 156 | Джибути | Франк Джибути | Центральный банк Джибути | DJF | 262 | Сантим (1:100) | ЦБ Джибути |
| 157 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | 818 | Пиастр (1:100) | EFSA |
| 158 | Замбия | Замбийская квача | Банк Замбии | ZMW | 967 | Нгве (1:100) | SEC |
| 159 | Зимбабве | Доллар США, фунт стерлингов, рэнд | РБ Зимбабве | ZWL | 932 | Цент (1:100) | РБ Зимбабве |
| 160 | Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | Банк Кабо- Верде | CVE | 132 | Сентаво (1:100) | Банк Кабо-Верде |
| 161 | Камерун | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | — | Банк ГЦА |
| 162 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | 404 | Цент (1:100) | CMA |
| 163 | Коморры | Коморский франк | ЦБ Комор | KMF | 174 | Сантим (1:100) | ЦБ Комор |
| 164 | Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | 976 | Сантим (1:100) | ЦБ Конго |
| 165 | Кот-д’Ивуар | Западно- африканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 952 | — | ЦБ ЗАГ |
| 166 | Лесото | Лоти Лесото и рэнд ЮАР | ЦБ Лесото | LSL и ZAR | 426 | Сенте (1:100) | ЦБ Лесото |
| 167 | Либерия | Либерийский доллар и доллар США | ЦБ Либерии | LRD | 430 | Цент (1:100) | ЦБ Либерии |
| 168 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | 434 | Дирхам (1:1000) | ЦБ Ливии |
| 169 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | 480 | Цент (1:100) | FSC |
| 170 | Мавритания | Мавританская угия | ЦБ Мавритании | MRU | 929 | Хумс (1:5) | ЦБ Мавритании |
| 171 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагарскара | MGA | 969 | Ираймбиланья (1:5) | ЦБ Мадагаскара |
| 172 | Малави | Малавийская квача | РБ Малави | MWK | 454 | Тамбала (1:100) | РБ Малави |
| 173 | Мали | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 174 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк аль-Магриб | MAD | 504 | Санти (1:100) | CDVM |
| 175 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | 943 | Сентаво (1:100) | Банк Мозамбика |
| 176 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | 516 | Цент (1:100) | Банк Намибии |
| 177 | Нигер | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 178 | Нигерия | Нигерийская найра | ЦБ Нигерии | NGN | 566 | Кобо (1:100) | SEC Nigeria |
| 179 | Республика Конго | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 180 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | 646 | — | НБ Руанды |
| 181 | Сан-Томе и Принсипи | Добра | ЦБ Сан-Томе и Принсипи | STD | 930 | Сентимо (1:100) | ЦБ Сан-Томе и Принсипи |
| 182 | Сьерра-Леоне | Леоне | Банк Сьерра- Леоне | SLL | 694 | Цент (1:100) | Банк Сьерра- Леоне |
| 183 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | 690 | Цент (1:100) | FSA (SC) |
| 184 | Сенегал | Западно- африканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 952 | — | ЦБ ЗАГ |
| 185 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | 706 | Цент (1:100) | ЦБ Сомали |
| 186 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | 938 | Пиастр (1:100) | ЦБ Судана |
| 187 | Танзания | Танзанийский шиллинг | Банк Танзании | TZS | 834 | Цент (1:100) | CMSA |
| 188 | Того | Ломе, Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 189 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | 788 | Миллим (1:1000) | ЦБ Туниса |
| 190 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | 800 | Цент (1:100) | NGB |
| 191 | ЦАР | Банги, Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XAF | 952 | Сантим (1:100) | Банк ГЦА |
| 192 | Чад | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XOF | 952 | — | ЦБ Западной Африки |
| 193 | Эквато- риальная Гвинея | Центрально- африканский франк | Банк ГЦА | XOF | 952 | — | ЦБ Западной Африки |
| 194 | Эритрея | Накфа | Банк Эритреи | ERN | 232 | Цент (1:100) | Банк Эритреи |
| 195 | Эсватини | Лилангени и рэнд ЮАР | ЦБ Эсватини | SZL | 748 | Сенте (1:100) | ЦБ Эсватини |
| 196 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | 230 | Сантим (1:100) | НБ Эфиопии |
| 197 | ЮАР | Южно- африканский рэнд | ЮАРБ | ZAR | 710 | Цент (1:100) | FSCA |
| 198 | Южный Судан | Южно -суданский фунт | Банк Южного Судана | SSP | 728 | Пиастр (1:100) | Банк Южного Судана |
Международный классификатор валют мира с цифровыми кодами ISO 4217
Классификатор ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000
Общероссийский классификатор валют входит в состав ЕСКК технико-экономической и социальной информации Российской Федерации. Он гармонизирован с Международным стандартом ISO 4217-2000 «Коды для представления валют и фондов» и Межгосударственным классификатором валют МК (ISO 4217) 003-97. Классификатор предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
| Коды валют | Буквенный код | Валюта |
| 003 | APS | Абхазский апсар |
| 004 | AFA | АФГАНИ |
| 008 | ALL |