Таблица с экономическими единицами приведена в ОК 015-94 (MK 002-9) ОКЕИ. ОКЕИ — это Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ), который является документом в области национальной системы стандартизации.
ОКЕИ разработан на основе:
- Международной классификации единиц измерения ЕЭК ООН «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле»
- Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
СИ — международная система единиц физических величин, современный вариант метрической системы. (метрическая система — это общее название международной десятичной системы единиц, основанной на использовании метра и килограмма)
Приведем таблицы с величинами экономических единиц в соответствии с данным классификатором.
Для чего нужен и где взять код единицы измерения
Указание кода единицы измерения требуется в графе 2 основной таблицы счета-фактуры. По каждой строке этот код коррелирует с его буквенным обозначением, приводимым в соседней графе 2а.
В указанных единицах измерения в графе 3 показывается количество отгруженного товара (выполненных работ, услуг), а в графе 4 — цена одной единицы. Соответственно, в графе 5 (путем перемножения цифр, содержащихся в графах 3 и 4) формируется общая стоимость отгрузки одного наименования. В разных строках таблицы счета-фактуры единицы измерения могут быть разными, но принцип их использования сохраняется.
С 01.07.2021 действует новый бланк счета-фактуры, в т.ч. корректировочного, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, даже в случае, если товары не включены в систему прослеживаемости. Подробнее об изменениях внесенных в счет-фактуру мы рассказали здесь. А о нюансах заполнения новых граф — здесь.
Скачать новый бланк счета-фактуры можно кликнув по картинке ниже:
Эксперты КонсультантПлюс подготовили пошаговую инструкцию по оформлению каждой строки обновленного счета-фактуры. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Путеводитель. Это бесплатно.
Указание кода единицы измерения свидетельствует о том, что единица взята из утвержденного на государственном уровне справочника. Цель создания такого классификатора заключалась в унификации применяемых на территории РФ единиц измерения. Для пользователя его наличие представляет определенное удобство и избавляет от необходимости придумывать свои собственные единицы. Этот справочник утвержден постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1995 № 366 и официально называется «ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения».
О правилах оформления счетов-фактур читайте в статье «Постановление Правительства РФ № 1137: нюансы заполнения документов по НДС».
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
| Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 383 | Рубль | руб | РУБ |
| 384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
| 385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
| 386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
| 387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
| 388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
| 414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
| 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
| 423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
| 424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
| 427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
| 449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
| 450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
| 451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
| 479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
| 508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
| 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
| 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
| 512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
| 513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
| 514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
| 515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
| 516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
| 521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
| 522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
| 534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
| 535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
| 536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
| 537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
| 538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
| 539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
| 540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
| 541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
| 542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
| 543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
| 544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
| 545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
| 546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
| 547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
| 548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
| 550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
| 552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
| 557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
| 558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
| 559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
| 561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
| 562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
| 563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
| 639 | Доза | доз | ДОЗ |
| 640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
| 642 | Единица | ед | ЕД |
| 643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
| 644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
| 661 | Канал | канал | КАНАЛ |
| 673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
| 698 | Место | мест | МЕСТ |
| 699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
| 709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
| 724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
| 728 | Пачка | пач | ПАЧ |
| 729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
| 744 | Процент | % | ПРОЦ |
| 746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
| 751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
| 761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
| 762 | Станция | станц | СТАНЦ |
| 775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
| 776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
| 779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
| 782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
| 792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
| 793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
| 794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
| 808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
| 810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
| 812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
| 836 | Голова | гол | ГОЛ |
| 837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
| 838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
| 839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
| 840 | Секция | секц | СЕКЦ |
| 868 | Бутылка | бут | БУТ |
| 869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
| 870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
| 871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
| 872 | Флакон | флак | ФЛАК |
| 873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
| 874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
| 875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
| 876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
| 877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
| 878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
| 879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
| 880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
| 881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
| 882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
| 883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
| 884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
| 885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
| 886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
| 887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
| 888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
| 889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
| 890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
| 891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
| 892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
| 893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
| 894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
| 895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
| 896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
| 897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
| 898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
| 899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
| 900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
| 901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
| 902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
| 903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
| 904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
| 905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
| 906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
| 907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
| 908 | Номер | ном | НОМ |
| 909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
| 910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
| 911 | Койка | коек | КОЕК |
| 912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
| 913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
| 914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
| 915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
| 916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
| 917 | Смена | смен | СМЕН |
| 918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
| 920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
| 921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
| 922 | Знак | знак | ЗНАК |
| 923 | Слово | слово | СЛОВО |
| 924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
| 925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
| 930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
| 937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
| 949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
| 950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
| 951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
| 952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
| 953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
| 954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
| 955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
| 956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
| 957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
| 958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
| 959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
| 960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
| 961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
| 962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
| 963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
| 964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
| 965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
| 966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
| 967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
| 968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
| 969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
| 970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
| 971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
| 972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
| 973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
| 974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
| 975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
| 976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
| 977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
| 978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
| 979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
| 980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
| 981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
| 982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
| 983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
| 984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
| 985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
| 986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
| 987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
| 988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
| 989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
| 990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
| 991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Что делать, если единицы измерения нет в классификаторе
Если применяемой налогоплательщиком единицы измерения в справочнике нет, то возможны 3 пути:
- Попробовать подобрать единицу, подходящую по смыслу. Чаще всего та, которую привыкли использовать, успешно заменяется на штуку (код 796).
- Не указывать единицу вообще, проставив прочерк в графах 2, 2а и 3. Это допускают подп. «б» и «в» п. 2 раздела 2 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. также письмо Минфина РФ от 10.02.2012 № 03-07-09/06).
- Указать собственную единицу.
Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
| национальное | международное | национальное | международное | ||
| Единицы длины | |||||
| 003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
| 004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
| 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
| 006 | Метр | м | m | М | MTR |
| 008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
| 009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
| 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
| 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
| 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
| 047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
| Единицы площади | |||||
| 050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
| 051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
| 053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
| 055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
| 058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
| 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
| 061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
| 071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
| 073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
| 075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
| 109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
| Единицы объема | |||||
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
| 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
| 112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
| 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
| 159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ |
| Единицы массы | |||||
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN |
| 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | — | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | — | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN |
| Технические единицы | |||||
| 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
| 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
| 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
| 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
| 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
| 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
| 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
| 243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
| 245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
| 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
| 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
| 264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
| 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
| 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
| 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
| 274 | Ом | Ом | ОМ | OHM | |
| 280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
| 281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
| 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
| 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
| 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
| 288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
| 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
| 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
| 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
| 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
| 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
| 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
| 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
| 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
| 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
| 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
| 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
| 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
| 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
| 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
| 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
| 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
| 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
| 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
| 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
| Единицы времени | |||||
| 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
| 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
| 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
| 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
| 360 | Неделя | нед | — | НЕД | WEE |
| 361 | Декада | дек | — | ДЕК | DAD |
| 362 | Месяц | мес | — | МЕС | MON |
| 364 | Квартал | кварт | — | КВАРТ | QAN |
| 365 | Полугодие | полгода | — | ПОЛГОД | SAN |
| 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
| 368 | Десятилетие | деслет | — | ДЕСЛЕТ | DEC |
| Экономические единицы | |||||
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
| 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
| 598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
| 616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
| 625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
| 626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
| 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
| 657 | Изделие | изд | — | ИЗД | NAR |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
| 704 | Набор | набор | — | НАБОР | SET |
| 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
| 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
| 732 | Десять пар | 10 пар | — | ДЕС ПАР | TPR |
| 733 | Дюжина пар | дюжина пар | — | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
| 734 | Посылка | посыл | — | ПОСЫЛ | NPL |
| 735 | Часть | часть | — | ЧАСТЬ | NPT |
| 736 | Рулон | рул | — | РУЛ | NPL |
| 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | — | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
| 740 | Дюжина штук | дюжина шт | — | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
| 745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
| 778 | Упаковка | упак | — | УПАК | NMP |
| 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | — | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
| 781 | Сто упаковок | 100 упак | — | 100 УПАК | CNP |
| 796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
| 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
| 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
| 799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO |
| 800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD |
| 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
| 802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL |
| 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
| 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
| 831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | — | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
| 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | — | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | — | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | — |
| 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | — | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
| 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | — | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
